保護猫との生活を綴ります

元野良猫を保護し、猫の多頭飼いしております。2010年、はやとちりから、保護猫との生活を始めた男の日々。あれよあれよ、と、二猫、三猫となり、2020年6月に、四猫となりました。猫との生活、猫の行動、猫の食べ物や病気、等等、保護猫との生活にて感動した事などを綴ってきます。野良猫として生を授かり、保護猫として命を全うしていく、四猫。2022年、都内に戸建て物件を購入し引っ越しをしました。2022年5月31日、五猫となりました。

【2022年】にほんブログ村 猫ブログランキング その19

当ブログではアフィリエイト広告を利用しています

月一恒例の投稿になっています

にほんブログ村 猫ブログランキング(PV)

今月2022年5月もその時期となりました。

2022年4月末から引っ越し等もあり、プライベートではバタついてた1か月でした。

引っ越しをして、まもなく1か月ですが、新居での生活に、四猫はそれなりに順応したようで、一息ついています。

それでは早速ランキング発表をしていきましょう。

【2022年】にほんブログ村 猫ブログランキング その19

【2022年】にほんブログ村 猫ブログランキング その19

【2022年】にほんブログ村 猫ブログランキング その19
  にほんブログ村 登録ブログ数 猫ブログカテゴリ 元野良猫・元保護猫カテゴリ
2020/09/07 全体数 1,005,989サイト 28,595サイト 933サイト
2020/09/07 自身サイト順位 6,005位 97位 8位
2020/12/08 全体数 1,012,426サイト 28,696サイト 950サイト
2020/12/08 自身サイト順位 6,003位 89位 5位
2021/01/22 全体数 1,014,957サイト 28,717サイト 954サイト
2021/01/22 自身サイト順位 5,096位  68位 5位
2021/02/15 全体数 1,017,047サイト 28,738サイト 960サイト
2021/02/15 自身サイト順位 4,105位 45位 3位
2021/03/07 全体数 1,018,606サイト 28,774サイト 968サイト
2021/03/07 自身サイト順位 3,786位 43位 3位
2021/04/12 全体数 1,021,099サイト 28,806サイト 979サイト
2021/04/12 自身サイト順位 4,648位 59位 7位
2021/05/15 全体数 1,021,595サイト 28,842サイト 984サイト
2021/05/15 自身サイト順位 5,431位 76位 7位
2021/06/10 全体数 1,023,167サイト 28,878サイト 983サイト
2021/06/10 自身サイト順位 5,103位 70位 7位
2021/07/07 全体数 1,024,217サイト 28,889サイト 984サイト
2021/07/07 自身サイト順位 5,338位 79位 7位
2021/08/09 全体数 1,020,281サイト 28,925サイト 986サイト
2021/08/09 自身サイト順位 5,046位 73位 6位
2021/09/12 全体数 1,017,273サイト 28,958サイト 994サイト
2021/09/12 自身サイト順位 4,718位 61位 6位
2021/10/06 全体数 1,016,863サイト 28,976サイト 998サイト
2021/10/06 自身サイト順位 4,431位 54位 4位
2021/11/14 全体数 1,015,808サイト 28,987サイト 1,005サイト
2021/11/14 自身サイト順位 4,659位 54位 4位
2021/12/25 全体数 1,014,156サイト 28,997サイト 1,011サイト
2021/12/25 自身サイト順位 5,313位 64位 5位
2022/01/25 全体数 1,013,722サイト 28,944サイト 1,020サイト
2022/01/25 自身サイト順位 5,099位 61位 5位
2022/02/27 全体数 1,015,046サイト 28,696サイト 1,023サイト
2022/02/27 自身サイト順位 5,143位 63位 5位
2022/03/27 全体数 1,015,829サイト 28,621サイト 1,020サイト
2022/03/27 自身サイト順位 3,550位 38位 3位
2022/04/23 全体数 1,016,227サイト 28,587サイト 1,023サイト
2022/04/23 自身サイト順位 5,581位 59位 5位
2022/05/21 全体数 1,017,233サイト 28,497サイト 1,025サイト
2022/05/21 自身サイト順位 5,393位 59位 6位

大きな変化はなく、猫ブログカテゴリも50位台のままですね。

新しく始めたこともありますが、まだその効果は出ていないようです。

それにしても、こうやって月追いでランキングをチェックしておくと、ブログを続けるきっかけにもなりえますね。

次回、大きな上昇がある事を願って、今回の投稿は以上です。