初めて投稿したのは、
2020年12月1日
過去何度か、纏め記事を投稿してきましたが、前回、2022年6月10日の投稿で、40回そのお店に訪れたことになっていました。
2022年に入って、引っ越しをしたこともあり、訪れる頻度は減りましたが、それでも2022年は、11回記事投稿をしている形になります。
今回は、過去40回分のオトク度を一覧で掲載してみようと思います。

休日で、ネタ切れなの??
そんな事はないけど、最近あのお店行けてないなぁって思ったからさ。
これだけ買ってさあ幾らでしょうか?過去40回分のオトク度を一覧で。
全40回の買い物で、
定価で購入した場合:135,958円
実際の購入金額:58,400円
割引額:77,558円
割引率:58%
定価のおおよそ半値で購入出来ていることになります。
購入日 | 定価での購入時価格 | 実際の購入金額 | 値引き額 | |
1回目 | 2020/12/1 | ¥2,528 | ¥1,300 | ¥1,228 |
2回目 | 2020/12/7 | ¥3,372 | ¥1,700 | ¥1,672 |
3回目 | 2020/12/13 | ¥4,398 | ¥2,000 | ¥2,398 |
4回目 | 2020/12/29 | ¥3,577 | ¥1,940 | ¥1,637 |
5回目 | 2021/1/5 | ¥2,968 | ¥1,740 | ¥1,228 |
6回目 | 2021/1/12 | ¥4,295 | ¥2,000 | ¥2,295 |
7回目 | 2021/1/15 | ¥1,063 | ¥480 | ¥583 |
8回目 | 2021/2/11 | ¥1,524 | ¥650 | ¥874 |
9回目 | 2021/2/28 | ¥4,222 | ¥1,760 | ¥2,462 |
10回目 | 2021/3/7 | ¥6,099 | ¥1,060 | ¥5,039 |
11回目 | 2021/4/5 | ¥2,398 | ¥870 | ¥1,528 |
12回目 | 2021/4/8 | ¥4,334 | ¥1,670 | ¥2,664 |
13回目 | 2021/4/12 | ¥1,661 | ¥1,000 | ¥661 |
14回目 | 2021/4/18 | ¥4,043 | ¥1,900 | ¥2,143 |
15回目 | 2021/5/2 | ¥3,005 | ¥1,280 | ¥1,725 |
16回目 | 2021/6/21 | ¥5,321 | ¥1,550 | ¥3,771 |
17回目 | 2021/7/3 | ¥2,515 | ¥1,260 | ¥1,255 |
18回目 | 2021/7/10 | ¥1,848 | ¥900 | ¥948 |
19回目 | 2021/7/22 | ¥2,355 | ¥1,230 | ¥1,125 |
20回目 | 2021/8/10 | ¥2,404 | ¥1,170 | ¥1,234 |
21回目 | 2021/8/22 | ¥2,890 | ¥1,000 | ¥1,890 |
22回目 | 2021/8/29 | ¥3,253 | ¥1,600 | ¥1,653 |
23回目 | 2021/9/5 | ¥2,192 | ¥1,250 | ¥942 |
24回目 | 2021/9/20 | ¥4,400 | ¥1,850 | ¥2,550 |
25回目 | 2021/10/23 | ¥3,872 | ¥1,900 | ¥1,972 |
26回目 | 2021/11/26 | ¥5,025 | ¥2,100 | ¥2,925 |
27回目 | 2021/12/5 | ¥2,376 | ¥1,000 | ¥1,376 |
28回目 | 2021/12/18 | ¥2,438 | ¥700 | ¥1,738 |
29回目 | 2021/12/28 | ¥1,936 | ¥900 | ¥1,036 |
30回目 | 2022/1/10 | ¥3,628 | ¥1,200 | ¥2,428 |
31回目 | 2022/2/7 | ¥4,840 | ¥2,040 | ¥2,800 |
32回目 | 2022/3/6 | ¥4,460 | ¥2,000 | ¥2,460 |
33回目 | 2022/3/13 | ¥2,519 | ¥1,300 | ¥1,219 |
34回目 | 2022/3/19 | ¥5,060 | ¥2,800 | ¥2,260 |
35回目 | 2022/4/3 | ¥5,393 | ¥2,100 | ¥3,293 |
36回目 | 2022/4/16 | ¥6,380 | ¥2,000 | ¥4,380 |
37回目 | 2022/4/21 | ¥1,050 | ¥750 | ¥300 |
38回目 | 2022/5/19 | ¥3,884 | ¥1,350 | ¥2,534 |
39回目 | 2022/6/4 | ¥3,979 | ¥2,000 | ¥1,979 |
40回目 | 2022/6/10 | ¥2,453 | ¥1,100 | ¥1,353 |
定価合計 | 実際の購入合計 | 値引き額合計 | ||
40回合計 | ¥135,958 | ¥58,400 | ¥77,558 |
一度きりで終わってしまったキャットフードも沢山ありますし、巷で話題になったキャットフードをお試しで購入してみたけど、全く食べてくれなかったってことも多々。
ご飯へのこだわりが強いので、色々試してみないと、ガツガツ食べてたのに、急に食べなくなるってことが多々あり、常に、食いつきの良いキャットフードの探求は続けています。